Este producto no está disponible
Quizás te interesen otros productos

Mascarillas desechables y máscaras de gas
Ver productos de la misma categoríaMascarilla quirúrgica desechable, Tipo I EN 14683:2019 + AC:2019, Eficacia de filtración bacteriana (EFB) en %: > 95% (aprox. 95.5-95.4) Presión diferencia (Pa): <40 (aprox. 36-37) Presión de resistencia a las salpicaduras (KPa): no precisa. Limpieza microbiana (ufc/g): < 30 (aprox. 25-26)
Tipo de producto | Mascarilla |
---|---|
Presencia de válvula | No |
Plegable | No |
País de fabricación | España |
Número de mascarillas | 10 |
Descripción | Mascarilla quirúrgica desechable, Tipo I EN 14683:2019 + AC:2019, Eficacia de filtración bacteriana (EFB) en %: > 95% (aprox. 95.5-95.4) Presión diferencia (Pa): <40 (aprox. 36-37) Presión de resistencia a las salpicaduras (KPa): no precisa. Limpieza microbiana (ufc/g): < 30 (aprox. 25-26) |
Designación cliente larga | 10 MASCARILLAS QUIRURGICAS EN14683 |
Desechable | Sí |
No puedo dar una respuesta
Ver las preguntas frecuentes
Ver las preguntas frecuentes