Se ha producido un error al añadir al pedido
AIRE ACONDICIONADO MULTISPLIT 2000+3000 FRIGORIAS TOSHIBA SEIYA2
Ver detalles del producto1.609 EUR
Vendido 1.609 € IVA por Unidad
Vendido 1.329,75 € sin IVA por Unidad
Aire acondicionado multisplit 2000+3000 frigorías de la marca TOSHIBA, modelo SEIYA2. Con bomba de calor. Para 1 estancia de 15m2 y otra de 25m2. Tubería de instalación 1/4"-3/8" y gas R32.
Clasificación energética frío/calor: A++/A++.
Nivel sonoro: interior de 21dB y en la exterior de 49dB.
Dimensiones: unidad interior 79.8x23x29.3cm. Unidad exterior 78x29x55cm.
Ventajas: Incluye mando a distancia. Wifi opcional.
| Mando a distancia incluido | Sí |
|---|---|
| Diámetro de los racores | 1/4 y 3/8 |
| Reversible | Sí |
| Inverter | Sí |
| Nivel sonoro de la unidad exterior (en dB) | 49 |
| Peso de la unidad interior (en kg) | 9 |
| Peso de la unidad exterior (en kg) | 35 |
| Nivel sonoro de la unidad interior (mínimo) (en dB) | 21 |
| Dimensión unidad interior (largo x ancho x profundo) (en cm) | 79.8x23x29.3 |
| Tipo de gas | R32 |
| Tipo de producto | Pack de aire acondicionado multisplit |
| Tipo de gas (incluido el gas licuado) | R32 |
| Consumo nominal en refrigeración (en W) | 907 |
| Consumo nominal en calefacción (en W) | 907 |
| Clase energética en calor (A+++ a D) | A++ |
| Familia de color | Blanco |
| SCOP (Eficiencia en calefacción) | 4.8 |
| SEER (Eficiencia en refrigeración) | 8.7 |
| Dimensión unidad exterior (largo x ancho x profundo) (en cm) | 53x66x24 |
| Marca del producto | TOSHIBA |
| Clase energética en frío (A+++ a D) | A++ |
| Superficie máxima de calefacción (en m²) | 40 |
| Conexión a la red Wi-Fi | Opcional |
| Salida de potencia de refrigeración (en kW) | 4 |
| Salida de potencia de calefacción (en kW) | 4.4 |
| Destino | Pared |
| Peso neto (en kg) | 58 |
| Superficie máxima de climatización (en m²) | 40 |
| Potencia refrigerante - Carga nominal (en W) (LMFR) | 4000 |
| Potencia calorífica - Carga nominal (en W) (LMFR) | 4400 |
| Tipo de función del aire acondicionado | Calefacción y refrigeración |
| Potencia en frigorías por hora (frig/h) | 5000 |
| País de fabricación | Tailandia |
| Producto empaquetado: altura (en cm) | 115 |
|---|---|
| Producto empaquetado: anchura (en cm) | 104 |
| Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 120 |
| Producto empaquetado: peso (en kg) | 60 |
Comparar con productos similares
Tu productoVendido 1.609 € IVA por Unidad Vendido 1.329,75 € sin IVA por Unidad |
Vendido 1.229 € IVA por Unidad Vendido 1.015,70 € sin IVA por Unidad |
Vendido 1.545 € IVA por Unidad Vendido 1.276,86 € sin IVA por Unidad |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Mando a distancia incluido
|
||||
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
||
|
Diámetro de los racores
|
||||
|
1/4 y 3/8
|
1/4 y 3/8
|
1/4 y 3/8
|
||
|
Reversible
|
||||
|
Sí
|
Sí
|
-
|
||
|
Inverter
|
||||
|
Sí
|
Sí
|
Sí
|
||
|
Nivel sonoro de la unidad exterior (en dB)
|
||||
|
Peso de la unidad interior (en kg)
|
||||
|
Peso de la unidad exterior (en kg)
|
||||
|
Nivel sonoro de la unidad interior (mínimo) (en dB)
|
||||
|
Dimensión unidad interior (largo x ancho x profundo) (en cm)
|
||||
|
Tipo de gas
|
||||